最新:3312141期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3312141 | 07-19 10:04:30 | 6+5+5=16 |
3312140 | 07-19 10:01:00 | 2+9+3=14 |
3312139 | 07-19 09:57:30 | 8+8+2=18 |
3312138 | 07-19 09:54:00 | 0+9+7=16 |
3312137 | 07-19 09:50:30 | 1+1+4=06 |
3312136 | 07-19 09:47:00 | 4+3+0=07 |
3312135 | 07-19 09:43:30 | 9+2+8=19 |
3312134 | 07-19 09:40:00 | 0+2+0=02 |
3312133 | 07-19 09:36:30 | 3+9+9=21 |
3312132 | 07-19 09:33:00 | 4+8+9=21 |
3312131 | 07-19 09:29:30 | 7+5+4=16 |
3312130 | 07-19 09:26:00 | 9+7+6=22 |
3312129 | 07-19 09:22:30 | 9+1+6=16 |
3312128 | 07-19 09:19:00 | 4+6+8=18 |
3312127 | 07-19 09:15:30 | 4+5+9=18 |
3312126 | 07-19 09:12:00 | 4+5+5=14 |
3312125 | 07-19 09:08:30 | 7+9+2=18 |
3312124 | 07-19 09:05:00 | 0+7+2=09 |
3312123 | 07-19 09:01:30 | 9+8+1=18 |
3312122 | 07-19 08:58:00 | 8+3+7=18 |
3312121 | 07-19 08:54:30 | 4+1+3=08 |
3312120 | 07-19 08:51:00 | 0+2+4=06 |
3312119 | 07-19 08:47:30 | 0+9+0=09 |
3312118 | 07-19 08:44:00 | 4+3+4=11 |
3312117 | 07-19 08:40:30 | 6+8+0=14 |
3312116 | 07-19 08:37:00 | 5+7+6=18 |
3312115 | 07-19 08:33:30 | 2+2+2=06 |
3312114 | 07-19 08:30:00 | 6+5+0=11 |
3312113 | 07-19 08:26:30 | 2+3+7=12 |
3312112 | 07-19 08:23:00 | 7+1+4=12 |
3312111 | 07-19 08:19:30 | 5+3+4=12 |
3312110 | 07-19 08:16:00 | 1+2+7=10 |
3312109 | 07-19 08:12:30 | 6+6+1=13 |
3312108 | 07-19 08:09:00 | 8+7+4=19 |
3312107 | 07-19 08:05:30 | 5+0+0=05 |
3312106 | 07-19 08:02:00 | 6+6+3=15 |
3312105 | 07-19 07:58:30 | 5+7+0=12 |
3312104 | 07-19 07:55:00 | 5+1+1=07 |
3312103 | 07-19 07:51:30 | 2+8+1=11 |
3312102 | 07-19 07:48:00 | 4+7+3=14 |
3312101 | 07-19 07:44:30 | 6+0+9=15 |
3312100 | 07-19 07:41:00 | 8+5+7=20 |
3312099 | 07-19 07:37:30 | 0+2+5=07 |
3312098 | 07-19 07:34:00 | 8+2+2=12 |
3312097 | 07-19 07:30:30 | 8+1+3=12 |
3312096 | 07-19 07:27:00 | 4+1+6=11 |
3312095 | 07-19 07:23:30 | 8+1+8=17 |
3312094 | 07-19 07:20:00 | 2+5+7=14 |
3312093 | 07-19 07:16:30 | 3+2+1=06 |
3312092 | 07-19 07:13:00 | 8+2+3=13 |
3312091 | 07-19 07:09:30 | 8+0+3=11 |
3312090 | 07-19 07:06:00 | 7+9+3=19 |
3312089 | 07-19 07:02:30 | 5+7+9=21 |
3312088 | 07-19 06:59:00 | 8+7+5=20 |
3312087 | 07-19 06:55:30 | 9+5+3=17 |
3312086 | 07-19 06:52:00 | 0+8+4=12 |
3312085 | 07-19 06:48:30 | 6+8+3=17 |
3312084 | 07-19 06:45:00 | 7+4+7=18 |
3312083 | 07-19 06:41:30 | 7+7+1=15 |
3312082 | 07-19 06:38:00 | 9+1+2=12 |
3312081 | 07-19 06:34:30 | 4+0+3=07 |
3312080 | 07-19 06:31:00 | 1+9+2=12 |
3312079 | 07-19 06:27:30 | 9+2+0=11 |
3312078 | 07-19 06:24:00 | 4+1+4=09 |
3312077 | 07-19 06:20:30 | 5+6+6=17 |
3312076 | 07-19 06:17:00 | 8+6+0=14 |
3312075 | 07-19 06:13:30 | 4+9+9=22 |
3312074 | 07-19 06:10:00 | 8+2+5=15 |
3312073 | 07-19 06:06:30 | 0+2+9=11 |
3312072 | 07-19 06:03:00 | 8+2+9=19 |
3312071 | 07-19 05:59:30 | 5+7+4=16 |
3312070 | 07-19 05:56:00 | 3+7+8=18 |
3312069 | 07-19 05:52:30 | 4+1+9=14 |
3312068 | 07-19 05:49:00 | 4+2+8=14 |
3312067 | 07-19 05:45:30 | 3+1+2=06 |
3312066 | 07-19 05:42:00 | 4+3+3=10 |
3312065 | 07-19 05:38:30 | 5+9+5=19 |
3312064 | 07-19 05:35:00 | 6+3+1=10 |
3312063 | 07-19 05:31:30 | 1+2+6=09 |
3312062 | 07-19 05:28:00 | 3+8+4=15 |
3312061 | 07-19 05:24:30 | 1+8+9=18 |
3312060 | 07-19 05:21:00 | 0+5+0=05 |
3312059 | 07-19 05:17:30 | 2+0+5=07 |
3312058 | 07-19 05:14:00 | 3+8+1=12 |
3312057 | 07-19 05:10:30 | 2+6+1=09 |
3312056 | 07-19 05:07:00 | 6+9+2=17 |
3312055 | 07-19 05:03:30 | 7+6+5=18 |
3312054 | 07-19 05:00:00 | 2+4+4=10 |
3312053 | 07-19 04:56:30 | 6+4+2=12 |
3312052 | 07-19 04:53:00 | 6+7+4=17 |
3312051 | 07-19 04:49:30 | 4+3+7=14 |
3312050 | 07-19 04:46:00 | 8+5+5=18 |
3312049 | 07-19 04:42:30 | 0+0+4=04 |
3312048 | 07-19 04:39:00 | 9+5+8=22 |
3312047 | 07-19 04:35:30 | 2+5+5=12 |
3312046 | 07-19 04:32:00 | 9+2+8=19 |
3312045 | 07-19 04:28:30 | 4+8+2=14 |
3312044 | 07-19 04:25:00 | 0+0+3=03 |
3312043 | 07-19 04:21:30 | 3+1+5=09 |
3312042 | 07-19 04:18:00 | 0+7+6=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312137 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312134 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312132 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312130 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312126 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312120 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312116 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312108 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312107 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312099 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312094 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312089 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312078 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312071 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312067 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312050 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312049 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312048 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3312046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3312045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3312044 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3312042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 35 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 46 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 41 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 92 ) 期 | 23 | 未开 ( 204 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 898 ) 期 | 26 | 未开 ( 538 ) 期 |
0 | 未开 ( 782 ) 期 | 27 | 未开 ( 1330 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
142 | --- | 小 | 单 | |
141 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
140 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
139 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
138 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
137 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
136 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
135 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
134 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
133 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
132 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
131 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
130 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
129 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
127 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
126 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
125 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
124 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
123 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
122 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询! All rights reserved.